Preisliste 2024
Preise pro Boot
3er Kanu / 2er Kajak | 4er Kanu
(max. 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene + 2 Kinder) |
1er Kajak | Dauer/h
reine Paddelzeit |
Strecke/km | |
1 Tages Tour | |||||
Kallmünz-Mariaort | 75 € | 75 € | 60 € | 6,5 | 21 |
Duggendorf-Mariaort | 65 € | 65 € | 45 € | 4 | 16 |
Pielenhofen-Mariaort | 60 € | 60 € | 40 € | 3,5 | 11 |
Etterzhausen-Mariaort | 45 € | 45 € | 35 € | 1 | 5 |
2 Tages Tour | Nur 2er Besetzung | ||||
Katzdorf-Mariaort | 120 € | 195 € | 90 € | 10 | 40 |
3 Tages Tour | |||||
Schwandorf-Mariaort | 195 € | 280 € | 165 € | 15 | 56 |
5 Tages Tour (Ursprung/Mündung) | |||||
Luhe Wildenau – Mariaort | 285 € | 370 € | 255 € | 25 | 95 |
Vor Ort Paddeln (ohne Transfer) | 3er Kanu/ 2er Kajak | 4er Kanu | 1er Kajak | ||
ganzer Tag | 35 € | 45 € | 30 € | ||
ab 15 Uhr | 25 € | 35 € | 20 € |
Abfahrtszeiten in Mariaort: (Bitte 15 min vor Abfahrt eintreffen!)
09:00 Uhr
10:30 Uhr
12:00 Uhr
13:30 Uhr nur noch Pielenhofen oder Etterzhausen möglich
Buchung: www.paddelzeit.com
Rückgabe bis spätestens 18 Uhr!